Správy

Správy o činnosti úradu
24.11.2004-15.2.2005 (PDF, 345 KB) rok 2005 (PDF, 549 KB) rok 2006 (PDF, 756 KB) rok 2007 (PDF, 632 KB) rok 2008 (PDF, 474 KB)
rok 2009 (PDF, 449 KB) rok 2010 (PDF, 601 KB) rok 2011 (PDF, 1 MB) rok 2012 (PDF, 1 MB) rok 2013 (PDF, 1 MB)
rok 2014 (PDF, 1 MB) rok 2015 (PDF, 1 MB) rok 2016 (PDF, 2 MB) rok 2017 (PDF, 1 MB) rok 2018 (PDF, 1 MB)
rok 2019 (PDF, 2 MB) rok 2020 (PDF, 2 MB) rok 2021 (PDF, 3 MB)

rok 2021_EN (PDF, 2 MB)
rok 2022 (PDF, 4 MB)

rok 2022_EN (PDF, 3 MB)
rok 2023 (PDF, 2 MB)
rok 2024 (PDF, 10 MB)
Správy o hospodárení úradu
rok 2005 (PDF, 212 KB)rok 2006 (PDF, 503 KB)rok 2007 (PDF, 363 KB)rok 2008 (PDF, 494 KB)rok 2009 (PDF, 549 KB)
rok 2010 (PDF, 291 KB)rok 2011 (PDF, 557 KB)rok 2012 (PDF, 315 KB)rok 2013 (PDF, 555 KB)rok 2014 (PDF, 390 KB)
rok 2015 (PDF, 11 MB)rok 2016 (PDF, 764 KB)rok 2017 (PDF, 25 MB)rok 2018 (PDF, 0B)rok 2019 (PDF, 391 KB)
rok 2020 (PDF, 759 KB)rok 2021 (PDF, 766 KB)rok 2022 (PDF, 1 018 KB)rok 2023 (PDF, 774 KB)rok 2024 (PDF, 348 KB)
Správy o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia 
rok 2005 (PDF, 2 MB)rok 2006 (PDF, 2 MB)rok 2007 (PDF, 1 MB)rok 2008 (PDF, 660 KB)rok 2009 (PDF, 760 KB)
rok 2010 (PDF, 899 KB)rok 2011 (PDF, 924 KB)rok 2012 (PDF, 2 MB)rok 2013 (PDF, 2 MB)rok 2014 (PDF, 2 MB)
rok 2015 (PDF, 2 MB)rok 2016 (PDF, 2 MB)rok 2017 (PDF, 4 MB)rok 2018 (PDF, 2 MB)rok 2019 (PDF, 4 MB)
rok 2020 (PDF, 4 MB)rok 2021 (PDF, 4 MB)

rok 2021_EN (PDF, 3 MB)
rok 2022 (PDF, 5 MB)

rok 2022_EN (PDF, 6 MB)
rok 2023 (PDF, 3 MB)*rok 2024 (PDF, 16 MB)*

*v prípade záujmu je možné údaje v tabuľkách zaslať v spracovateľnej podobe ako excel súbor, kontaktujte nás na emailovej adrese: hovorca@udzs-sk-sk

Publikované: 2. augusta 2024
Naposledy upravené: 25. septembra 2025