Správy o činnosti úradu
24.11.2004-15.2.2005 (pdf, 346 kB) | rok 2005 (pdf, 549 kB) | rok 2006 (pdf, 756 kB) | rok 2007 (pdf, 633 kB) | rok 2008 (pdf, 475 kB) |
rok 2009 (pdf, 450 kB) | rok 2010 (pdf, 602 kB) | rok 2011 (pdf, 1,08 MB) | rok 2012 (pdf, 1,09 MB) | rok 2013 (pdf, 1,37 MB) |
rok 2014 (pdf, 1,03 MB) | rok 2015 (pdf, 1,01 MB) | rok 2016 (pdf, 1,97 MB) | rok 2017 (pdf, 1,46 MB) | rok 2018 (pdf, 1,05 MB) |
rok 2019 (pdf, 1,62 MB) | rok 2020 (pdf, 2,18 MB) | rok 2021 (pdf, 3 MB) rok 2021_EN (pdf, 3 MB) | rok 2022 (pdf, 4,42 MB) | |
Správy o hospodárení úradu
rok 2005 (pdf, 213 kB) | rok 2006 (pdf, 504 kB) | rok 2007 (pdf, 363 kB) | rok 2008 (pdf, 495 kB) | rok 2009 (pdf, 549 kB) |
rok 2010 (pdf, 291 kB) | rok 2011 (pdf, 558 kB) | rok 2012 (pdf, 315 kB) | rok 2013 (pdf, 556 kB) | rok 2014 (pdf, 391 kB) |
rok 2015 (pdf, 10,9 MB) | rok 2016 (pdf, 764 kB) | rok 2017 (pdf, 24,6 MB) | rok 2018 (pdf, 782 kB) | rok 2019 (pdf, 391 kB) |
rok 2020 (pdf, 759 kB) | rok 2021 (pdf, 766 kB) | rok 2022 (pdf, 1 MB) |
Správy o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia
rok 2005 (pdf, 1,81 MB) | rok 2006 (pdf, 1,96 MB) | rok 2007 (pdf, 1,13 MB) | rok 2008 (pdf, 661 kB) | rok 2009 (pdf, 760 kB) |
rok 2010 (pdf, 900 kB) | rok 2011 (pdf, 925 kB) | rok 2012 (pdf, 2,39 MB) | rok 2013 (pdf, 1,60 MB) | rok 2014 (pdf, 1,65 MB) |
rok 2015 (pdf, 1,72 MB) | rok 2016 (pdf, 2,39 MB) | rok 2017 (pdf, 3,68 MB) | rok 2018 (pdf, 1,95 MB) | rok 2019 (pdf, 3,98 MB) |
rok 2020 (pdf, 4,00 MB) | rok 2021 (pdf, 4,00 MB) rok 2021_EN (pdf, 3 MB) |