Rok 2026
Zoznam faktúr uhradených do:
13.10.2026 (PDF, 276 KB)
23.9.2026 (PDF, 513 KB)
31.8.2026 (PDF, 461 KB); 14.8.2026 (PDF, 268 KB)
31.7.2026 (PDF, 377 KB); 20.7.2026 (PDF, 246 KB); 15.7.2026 (PDF, 406 KB)
29.6.2026 (PDF, 462 KB); 15.6.2026 (PDF, 354 KB);
31.5.2026 (PDF, 326 KB); 20.5.2026 (PDF, 520 KB); 5.5.2026 (PDF, 293 KB)
25.4.2026 (PDF, 456 KB); 14.4.2026 (PDF, 367 KB)
31.3.2026 (PDF, 277 KB); 20.3.2026 (PDF, 433 KB)
28.2.2026 (PDF, 583 KB); 15.2.2026 (PDF, 348 KB)
29.1.2026 (PDF, 459 KB)
Slovensky
English
