Podľa § 6 ods.1 písm. o) zákona č. 581/2004 Z. z. vedie zdravotná poisťovňa zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.
Spôsob vedenia a nahlasovanie spresňuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR /MZ SR/ č. 412/2009 Z. z. v znení vyhlášky MZ SR č. 396/2013 Z. z., ktorá je účinná od 01.12.2013 a metodické usmernenie úradu č. 1/2013.
Vybrané choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon v roku 2020
Skupina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ZP | Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky | Choroby obehovej sústavy | Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky | Ostatné | Spolu |
Január | |||||
24 | 9 | 39 | 461 | 0 | 509 |
25 | 0 | 392 | 2266 | 0 | 2658 |
27 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
Ferbruár | |||||
24 | 12 | 36 | 460 | 0 | 508 |
25 | 0 | 393 | 2153 | 0 | 2546 |
27 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Marec | |||||
24 | 13 | 38 | 460 | 0 | 511 |
25 | 1 | 379 | 2534 | 0 | 2914 |
27 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Apríl | |||||
24 | 13 | 43 | 476 | 0 | 532 |
25 | 1 | 395 | 2603 | 0 | 2999 |
27 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Máj | |||||
24 | 14 | 47 | 482 | 0 | 543 |
25 | 1 | 410 | 2671 | 0 | 3082 |
27 | 19 | 0 | 49 | 0 | 68 |
Jún | |||||
24 | 44 | 48 | 532 | 0 | 624 |
25 | 1 | 378 | 2696 | 0 | 3075 |
27 | 19 | 0 | 59 | 0 | 78 |
Júl | |||||
24 | 44 | 48 | 532 | 0 | 624 |
25 | 1 | 378 | 2696 | 0 | 3075 |
27 | 19 | 0 | 59 | 0 | 78 |
August | |||||
24 | 47 | 51 | 531 | 0 | 629 |
25 | 2 | 365 | 2765 | 0 | 3132 |
27 | 17 | 0 | 66 | 0 | 83 |
September | |||||
24 | 43 | 50 | 551 | 0 | 644 |
25 | 3 | 332 | 2714 | 0 | 3049 |
27 | 22 | 0 | 73 | 0 | 95 |
Október | |||||
24 | 33 | 52 | 540 | 0 | 625 |
25 | 3 | 341 | 2663 | 0 | 3007 |
27 | 22 | 0 | 79 | 0 | 101 |
November | |||||
24 | 30 | 54 | 561 | 0 | 645 |
25 | 3 | 365 | 2736 | 0 | 3104 |
27 | 22 | 0 | 82 | 0 | 104 |
Zdroj údajov: ÚDZS/OIS
Vysvetlivky: ZP – Zdravotná poisťovňa (24 – Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.; 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; 27 – Union zdravotná poisťovňa, a. s.)
Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku
2019 (pdf, 332 kB) 2018 (pdf, 234 kB) 2017 (pdf, 234 kB)
2016 (pdf, 246 kB) 2015 (pdf, 246 kB) 2014 (pdf, 232 kB)
Súpis vybraných chorôb platný od 01.12.2013 podľa vyhlášky MZ SR č. 412 z roku 2009(pdf, 199 kB)