Zoznam faktúr – 2022 (faktúry, pdf, 2 MB) 2021 (faktúry, pdf, 18 MB) 2020 (faktúry, pdf, 17,8 MB) 2019 (faktúry, pdf, 20,2 MB) 2018 (faktúry, pdf, 20,7 MB) 2017 (faktúry, pdf, 21 MB) 2016 (faktúry, pdf, 20,2 MB) 2015 (faktúry, pdf, 19,2 MB)
Zoznam faktúr – 2014 2013 2012
Zoznam faktúr – rok 2011
pobočka BRATISLAVA | |
január | 11.01., 17.01., 27.01., 13.12. |
február | 20.02., 28.02. |
marec | 10.03., 16.03., 21.03., 22.03., 23.03., 25.03., 28.03., 30.03. |
apríl | 05.04., 06.04., 08.04., 12.04., 14.04., 19.04., 21.04., 26.04., 30.04. |
máj – december |
10.05., 14.06., 21.07., 16.08., 08.09., 14.10., 22.11., 16.12. |
pobočka TRNAVA | |
január | 10.01., 11.01., 12.01., 13.01., 18.01., 24.01., 28.01. |
február | 07.02., 10.02., 14.02., 23.02. |
marec | 03.03., 08.03., 10.03., 15.03.,17.03., 28.03., 29.03. |
apríl | 11.04., 12.04., 15.04., 20.04., 26.04. |
máj – december |
12.05., 20.05., 10.06., 15.06., 12.07., 11.08., 08.09., 13.10., 10.11., 06.12. |
pobočka NITRA | |
január | 25.01., 26.01., 27.01., 28.01. |
február | 04.02., 04.02.(2), 07.02., 08.02., 11.02., 14.02., 17.02., 22.02. |
marec | 02.03., 07.03., 08.03., 08.03.(2), 08.03.(3), 08.03.(4), 14.03., 25.03., 28.03., 31.03. |
apríl | 04.04., 05.04., 06.04., 07.04., 11.04., 13.04., 13.04.(2), 18.04., 20.04., 29.04. |
pobočka BANSKÁ BYSTRICA | |
január | 12.01., 12.01.(2), 13.01., 13.01.(2), 14.01., 18.01., 19.01., 25.01., 26.01., 27.01., 31.01., 31.01.(2), 31.01.(3) |
február | 01.02., 02.02., 02.02.(2), 03.02., 07.02., 08.02., 08.02.(2), 09.02., 09.02.(2), 10.02., 15.02., 22.02., 22.02.(2), 23.02., 25.02., 25.02.(2), 28.02., 28.02. |
marec | 14.03., 16.03., 17.03., 24.03., 29.03. |
apríl | 05.04., 11.04., 13.04., 15.04., 19.04., 26.04., 27.04. |
máj – december |
17.05., 06.06., 18.07., 15.08., 11.10., 12.10., 23.11., 08.12. |
pobočka TRENČÍN | |
január | 12.01., 14.01., 18.01., 18.01.(2), 19.01., 20.01., 21.01., 24.01. |
február | 01.02., 02.02., 03.02., 04.02., 07.02., 09.02., 10.02., 14.02., 15.02., 17.02., 18.02., 21.02., 24.02., 25.02. |
marec | 01.03., 02.03., 03.03., 07.03., 09.03., 10.03., 11.03., 15.03., 15.03., 16.03., 28.03., 29.03., 31.03. |
apríl | 04.04., 05.04., 06.04., 07.04., 11.04., 13.04., 14.04., 15.04., 18.04., 19.04., 20.04., 27.04. |
pobočka MARTIN | |
január | 21.01., 21.01.(2), 26.01., 27.01., 27.01.(2), 28.01., 31.01. |
február | 01.02., 03.02., 04.02., 07.02., 08.02., 09.02., 10.02., 10.02.(2), 11.02., 14.02., 15.02., 16.02., 21.02., 22.02., 24.02. |
marec | 01.03., 04.03., 07.03., 08.03., 09.03., 14.03., 15.03., 17.03., 25.03. |
apríl | 04.04., 05.04., 06.04., 06.04.(2), 08.04., 11.04., 13.04., 14.04., 15.04., 18.04., 26.04., 27.04., 29.04. |
pobočka PREŠOV | |
január | 03.01., 04.01., 05.01., 10.01., 12.01., 26.01., 31.01., 31.01.(2) |
február | 04.02., 04.02.(2), 10.02., 22.02. |
marec | 08.03., 11.03., 11.03.(2) |
apríl | 10.04., 20.04., 27.04., 30.04. |
máj – december |
10.06., 21.07., 19.09., 31.10., 12.12. |
pobočka KOŠICE | |
január | 03.01., 04.01., 05.01., 07.01., 10.01., 12.01., 13.01., 14.01., 17.01., 18.01., 19.01., 20.01., 24.01., 26.01., 27.01. |
február | 01.02., 02.02., 02.02.(2), 03.02., 03.02.(2), 04.02., 07.02., 09.02., 10.02., 11.02., 14.02., 18.02., 21.02., 21.02.(2), 24.02., 25.02., 28.02. |
marec | 01.-16.03., 24.03., 28.03. |
apríl | 08.04., 11.04., 11.04.(2), 14.04., 15.04., 27.04., 29.04. |
máj – december |
06.05., 15.06., 07.07., 10.08., 03.10. |